| PP 1208 | PP 1208 plus 70 | |
| Forta de presare | 58 T | 70 T |
| Motor kW / V Hz | 4 / 380 / 50 | 4 / 380 / 50 |
| Timp de comprimare | 25 sec. | 25 sec. |
| Fereastra de alimentare | 1200 x 600 | 1200 x 600 |
| Dimensiunile balotului | 120 x 80 x 110 cm | 1200 x 600 |
| Greutate Balot | pana la 500 Kg | pana la 550 kg |
| Legaturi | 4 | 4 |
| Greutatea presei | 2400 kg | 2500 kg |
etichetate ‘presa verticala’
Presa de balotat verticala unicamerala – PP1208
Presa de balotat verticala unicamerala – EK 700
| EK 700 Mini | EK 700 Extra | ||
| Forta de presare | kN | 40 | 60 |
| Motor kW / V / Hz | 1.5 / 230 / 50 | 2.2 / 400 / 50 | |
| Dimensiunile compartimentului | cm | 90 x 55 x 100 | 90 x 55 x 100 |
| Fereastra de alimentare | cm | 73 x 50 | 73 x 50 |
| Cursa cilindrului | sec | 24 | 20 |
| Greutate balot PET | kg | 20 | 30 |
| Greutate balot Carton | kg | 35 | 45 |
| Greutate balot Folie | kg | 45 | 60 |
| Dimensiunile balotului | cm | 70 x 50 x 35 | 70 x 70 x 50 |
| Dimensiunile de gabarit | cm | 100 x 76 x 203 | 228 x 71 x 90 |
| Greutate totala | kg | 380 | 415 |
| Legaturile | 2x | 2x |
Presa verticala cu doua containere MK 1100
| MK 1100 | ||
| Forta de presare | kN | 200 |
| Motor kW / V / Hz | 4 / 400 / 50 | |
| Dimensiunile compartimentului | mm | 1315 x 1100 x 700 |
| Fereastra de alimentare | mm | 1100 x 700 |
| Cursa cilindrului | sec | 28 |
| Greutatea balotului | kg | maxim 250 |
| Dimensiunile balotului | mm | 730 x 1130 x max 1000 |
| Volum balot | m3 | 0.82 |
| Dimensiuni de gabarit ale presei | mm | 2548 x 2728 x 1236 |
| Greutate totala | kg | 1680 |
| Legaturile | 4x |


Scris in 

