| MK 1100 | ||
| Forta de presare | kN | 200 |
| Motor kW / V / Hz | 4 / 400 / 50 | |
| Dimensiunile compartimentului | mm | 1315 x 1100 x 700 |
| Fereastra de alimentare | mm | 1100 x 700 |
| Cursa cilindrului | sec | 28 |
| Greutatea balotului | kg | maxim 250 |
| Dimensiunile balotului | mm | 730 x 1130 x max 1000 |
| Volum balot | m3 | 0.82 |
| Dimensiuni de gabarit ale presei | mm | 2548 x 2728 x 1236 |
| Greutate totala | kg | 1680 |
| Legaturile | 4x |
etichetate ‘doua containere’
Presa verticala cu doua containere MK 1100
Presa verticala cu doua containere MK 700
| MK 700 Standard | MK 700 Extra | ||
| Forta de presare | kN | 40 | 60 |
| Motor kW / V / Hz | 1.5 / 230 / 50 | 2.2 / 400 / 50 | |
| Dimensiunile compartimentului | cm | 125 x 93 x 70 | 125 x 93 x 70 |
| Deschizatura de alimentare | cm | 70 x 50 | 70 x 50 |
| Ciclu complet piston | sec | 24 | 24 |
| Greutatea balotului | kg | 25 – 50 | 40 – 60 |
| Dimensiunile balotului | cm | 70 x 50 x max 70 | 70 x 50 x max 70 |
| Dimensiunile de gabarit ale presei | cm | 186 x 104 x 234 | 186 x 104 x 234 |
| Greutate totala | kg | 780 | 795 |
| Legaturile | 2x | 2x |


Scris in 
